Zeus Hose
ADVANTAGES: Handles almost every common chemical (consult chemical resistance chart for specific application capabilities) Abrasion resistant EPDM cover Can be open steam cleaned Excellent bend radius FDA approved tube available 4:1 safety factor Full vacuum rating
|
|  |
Made in the USA!
| Tube: | Clear ultra-high molecular weight polyethylene, enhanced with light colored EPDM rubber |
|---|
| |
| Reinforcement: | Multiple high tensile textile plies with dual wire helix |
|---|
| |
| Cover: | Smooth blue chemical, weather & ozone resistant EPDM |
|---|
| |
| Temperature Range: | -40ºF to + 180ºF (Intermittent to +212ºF) |
|---|
| |
| Applications: | Chemical transfer in plant, ship, barge, and tank truck applications |
|---|
| |
| Branded: | ZEUS CHEMICAL HOSE |
|---|
Zeus Chemical Hose, UHMWP Tube, EPDM Cover
Specifications:
| ID | OD | REINFORCEMENT | WORKING PRESSURE | MINIMUM BEND RADIUS | WEIGHT LBS/FT |
|---|
| ¾" | 1.22" | 2 plies | 200 psi | 3" | .49 |
|---|
| 1" | 1.45" | 2 plies | 200 psi | 4" | .57 |
|---|
| 1-¼" | 1.69" | 2 plies | 200 psi | 4" | .72 |
|---|
| 1-½" | 1.95" | 2 plies | 200 psi | 4-½" | .82 |
|---|
| 2" | 2.47" | 2 plies | 200 psi | 5" | 1.03 |
|---|
| 2-½" | 2.98" | 2 plies | 200 psi | 7" | 1.56 |
|---|
| 3" | 3.57" | 2 plies | 200 psi | 9" | 1.87 |
|---|
| 4" | 4.58" | 2 plies | 200 psi | 14" | 2.75 |
|---|
This site maintained by...

© Ragco, Inc. All rights reserved.